Codes voor aangifte loonheffingen 2023
Onlangs heeft de Belastingdienst de codes voor de aangifte loonheffingen 2023 gepubliceerd. Deze codes worden gebruikt om de situatie per werknemer aan te geven. Hierbij worden zaken zoals geslacht, arbeidsverhouding en loonbelastingtabel geregistreerd. De codes voor de aangifte loonheffingen worden jaarlijks gepubliceerd vanwege wijzigingen.
Wijzigingen codes aangifte loonheffingen 2023
In de nieuwe publicatie van de codes voor de aangifte loonheffingen 2023 zijn een aantal nieuwe codes toegevoegd en een aantal codes aangepast. Hieronder staan de desbetreffende codes.
Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonbelasting
Optimaliseer de loonbelasting, betaal niet te veel.
Lees meerCode 02 – Reden einde arbeidsovereenkomst
Code 02 – Reden einde arbeidsovereenkomst is per 1 januari 2022 komen te vervallen en is vervangen door code 05 en code 06:
- Code 05: Opzegging door werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV.
- Code 06: Opzegging door werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van het UWV.
Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 geen gebruik meer te maken van code 02. In plaats daarvan moeten codes 05 en 06 worden toegepast. De omschrijving van de codes zijn voor 2023 aangepast:
- Code 05: Opzegging door werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
- Code 06: Opzegging door werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen.
Code K (Kindverlof)
De code K ‘Kindverlof’ is per 1 januari 2022 toegevoegd onder de rubriek incidentele inkomstenvermindering. Onder deze code valt het geboorte- en/of ouderschapsverlof. Hiermee is de nieuwe ouderschapsverlofregeling samengetrokken met het geboorteverlof (voorheen code G).
Codes Aard arbeidsverhouding WSW
Code Aard arbeidsverhouding geeft aan welke soort arbeidsverhouding bepalend is voor de vaststelling dat de werknemer verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Om beter vast te stellen of het Loonkostenvoordeel banenafspraak mag worden toegepast, is per 1 januari 2022 code 10 komen te vervallen en vervangen door onderstaande codes:
- Code 21: WSW beschut werk.
- Code 22: WSW detachering bij reguliere werkgever.
- Code 23: WSW begeleid werk.
- Code 24: Participatiewet beschut werk.
Bekijk hier het document
Code – Geslacht
Code | Omschrijving |
---|---|
0 | Onbekend |
1 | Mannelijk |
2 | Vrouwelijk |
9 | Niet gespecificeerd |
Code – Reden einde arbeidsovereenkomst
Code | Omschrijving |
---|---|
01 | Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd |
03 | Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever |
04 | Beëindiging arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever |
05 | Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid |
06 | Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen |
20 | Einde arbeidsverhouding door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer |
21 | Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet) |
30 | Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd |
31 | Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.) |
40 | Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding doorinlener vanwege ziekte uitzendkracht |
41 | Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden |
50 | Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid |
51 | Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering |
90 | De arbeidsverhouding loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd |
91 | De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever |
92 | De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever |
99 | Een andere, hiervoor niet genoemde reden |
Code – Soort inkomstenverhouding/inkomenscode (looncode)
Code | Omschrijving |
---|---|
11 | Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet |
13 | Loon of salaris directeuren van een nv of bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen |
15 | Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17 |
17 | Loon of salaris directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen |
18 | Wachtgeld van een overheidsinstelling |
22 | Uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) |
23 | Oorlogs- en verzetspensioenen |
24 | Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) |
31 | Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW), vrijwillige verzekering Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (WAZO) |
32 | Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval |
33 | Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nww) |
34 | Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) |
36 | Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) |
37 | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) |
38 | Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wet Wajong met Waz, WAO/IVA of WGA |
39 | Uitkering in het kader van de Regeling inkomens- voorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) |
40 | Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) |
42 | Uitkering in het kader van bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) |
43 | Uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen Wwb) |
45 | Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
46 | Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet (TW) |
50 | Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekerings- wetten; hieronder vallen ook de Ongevallenwet 1921, de Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919 (niet 22, 24, 31 tot en met 45 of 52) |
52 | Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) |
53 | Uitkeringen in het kader van vervroegde uittreding |
55 | Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) |
56 | Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd of ouderdomspensioen opgebouwd via een verplichte beroepspensioenregeling/bedrijfstakpensioenregeling |
57 | Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd of nabestaandenpensioen opgebouwd via een verplichte beroepspensioenregeling/bedrijfstakpensioenregeling |
58 | Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd of arbeidsongeschiktheidspensioen opgebouwd via een verplichte beroepspensioenregeling/ bedrijfstakpensioenregeling |
59 | Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst |
60 | Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst |
61 | Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd |
62 | Ontslagvergoeding/transitievergoeding |
63 | Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking |
Code – Aard arbeidsverhouding
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL) |
4 | Deelvisser |
6 | Musicus/artiest |
7 | Stagiair |
11 | Uitzendkracht |
18 | Publiekrechtelijke aanstelling |
21 | WSW beschut werk |
22 | WSW detachering bij reguliere werkgever |
23 | WSW begeleid werk |
24 | Participatiewet beschut werk |
79 | Opting-inregeling |
81 | Overige fictieve dienstbetrekkingen |
82 | Payrolling |
83 | Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) |
Code – Invloed verzekeringsplicht (Code IVP)
Code | Omschrijving |
---|---|
A | Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA |
B | Vorige eigenaar |
D | Oproep-/invalkracht zonder verplichting om te komen |
E | Oproep-/invalkracht met verplichting om te komen |
Code – Fase indeling F&Z
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | Fase 1-2 (met uitzendbeding) |
3 | Fase 3 |
4 | Fase 4 |
5 | Wettelijk regime |
6 | Ketensysteem |
17 | Fase A met uitzendbeding |
18 | Fase B |
19 | Fase C |
38 | Fase A zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting |
40 | Fase A zonder uitzendbeding |
41 | Fase 1-2 zonder uitzendbeding |
43 | Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting |
Code – Reden geen bijtelling auto
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | Afspraak via werkgever met de Belastingdienst |
2 | Werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst |
3 | Ander bewijs personen- en bestelauto |
5 | Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto |
7 | Werknemer heeft een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ |
Code – Loonbelastingtabel
Met de code loonbelastingtabel geeft u aan welke tabel u voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen hebt toegepast. De code is voor de meeste situaties samengesteld uit de volgende drie componenten:
Eerste cijfer: Soort tabel
Code | Omschrijving |
---|---|
0 | Tabel zonder herleidingsregels, werknemer zowel belasting- als premieplichtig |
3 | Werknemer alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen (AOW/Anw/Wlz) |
5 | Werknemer alleen belastingplichtig |
6 | Werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de Wlz |
7 | Werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz |
Tweede cijfer: Kleur tabel
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | Wit |
2 | Groen |
Derde cijfer: Soort loontijdvak
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | Loon per kwartaal |
2 | Loon per maand |
3 | Loon per week |
4 | Loon per 4 weken |
5 | Loon per dag |
0 | Uitsluitend tabel voor bijzondere beloningen toegepast |
Naast codes die samengesteld zijn uit bovenstaande componenten, worden de volgende codes onderkend:
Code | Omschrijving |
---|---|
210 | Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden |
220 | Binnenlandse artiesten |
221 | Buitenlandse artiesten of beroepssporters (verlaagd tarief) |
224 | Buitenlandse artiestengezelschappen en sportploegen |
225 | Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief op grond van een ministerieel besluit |
226 | Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz |
227 | Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Anw |
228 | Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW/Anw |
250 | Percentagetarief bijstand |
940 | 52%-tarief in verband met anonieme werknemers |
950 | 52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen |
999 | Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast |
Code – Verzekeringssituatie Zvw (Code Zorgverzekeringswet)
Code | Omschrijving |
---|---|
A | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor de Wlz |
B | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof |
G | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is, waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast |
H | Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast |
I | Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de Wlz; maar wel pseudobijdrage verschuldigd is, omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland (artikel 69 Zvw) |
K | Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing |
L | Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden) |
M | Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage |
N | Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L) |
Code – Incidentele inkomstenvermindering
Code | Omschrijving |
---|---|
K | Kindverlof |
O | Onbetaald verlof |
S | Stakingsdagen |
Z | Ziekte |
Vragen over de codes voor aangifte loonheffingen 2023?
Gerelateerde artikelen
- Definitieve premiepercentages 2023;
- Whk beschikking 2023 ontvangen;
- Nieuwsbrief Loonheffingen 2023;
- Minimumloon per 1 januari 2023;
- Werkgeverslasten 2023.
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!