Geschatte leestijd: 4 minuten
Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2024 en 2025 staan hieronder.
Ontdek hoe de Whk-beschikking jouw bedrijf beïnvloedt!
Lees meerOverzicht sectorale premiepercentages WGA en ZW 2024-2025
Sector | WGA 2024 | ZW 2024 | WGA 2025 | ZW 2025 |
1 – Agrarisch bedrijf | 0,55% | 0,24% | 0,63% | 0,36% |
2 – Tabakverwerkende industrie | 0,80% | 0,30% | 0,98% | 0,41% |
3 – Bouwbedrijf | 0,68% | 0,24% | 0,72% | 0,32% |
4 – Baggerbedrijf | 0,91% | 0,14% | 0,79% | 0,18% |
5 – Hout en emballage- industrie | 0,85% | 0,33% | 0,90% | 0,48% |
6 – Timmerindustrie | 0,40% | 0,27% | 0,47% | 0,39% |
7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,74% | 0,31% | 0,85% | 0,47% |
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,54% | 0,35% | 0,63% | 0,55% |
9 – Grafische industrie | 0,99% | 0,38% | 1,04% | 0,51% |
10 – Metaal industrie | 0,77% | 0,25% | 0,88% | 0,47% |
11 – Elektronische industrie | 0,59% | 0,16% | 0,61% | 0,27% |
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,71% | 0,29% | 0,76% | 0,41% |
13 – Bakkerijen | 1,07% | 0,47% | 1,22% | 0,76% |
14 – Suikerverwerkende industrie | 1,20% | 0,49% | 1,64% | 0,69% |
15 – Slagersbedrijven | 0,83% | 0,51% | 1,06% | 0,77% |
16 – Slagers overig | 1,41% | 0,43% | 1,59% | 0,54% |
17 – Detailhandel en ambachten | 0,90% | 0,45% | 0,98% | 0,70% |
18 – Reiniging | 2,58% | 0,84% | 2,75% | 1,15% |
19 – Grootwinkelbedrijf | 0,91% | 0,31% | 0,97% | 0,40% |
20 – Havenbedrijven | 0,62% | 0,35% | 0,64% | 0,61% |
21 – Havenclassificeerders | 2% | 0,36% | 1,86% | 0,54% |
22 – Binnenscheepvaart | 0,69% | 0,40% | 0,69% | 0,49% |
23 – Visserij | 0,71% | 0,19% | 0,78% | 0,31% |
24 – Koopvaardij | 0,34% | 0,20% | 0,56% | 0,34% |
25 – Vervoer KLM | 0,77% | 0,45% | 0,81% | 0,68% |
26 – Vervoer NS | 0,79% | 0,46% | 0,81% | 0,68% |
27 – Vervoer posterijen | 1,34% | 0,96% | 1,12% | 0,82% |
28 – Taxivervoer | 2,56% | 1,01% | 2,46 % | 1,39% |
29 – Openbaar vervoer | 0,80% | 0,44% | 0,86% | 0,63% |
30 – Besloten busvervoer | 1,26% | 0,42% | 0,94% | 0,37% |
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,48% | 0,29% | 0,43% | 0,54% |
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,73% | 0,46% | 0,78% | 0,69% |
33 – Horeca algemeen | 0,73% | 0,45% | 0,75% | 0,66% |
34 – Horeca catering | 1,62% | 0,88% | 1,62% | 1,28% |
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,85% | 0,44% | 0,94% | 0,72% |
38 – Banken | 0,62% | 0,30% | 0,72% | 0,36% |
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,22% | 0,07% | 0,27% | 0,24% |
40 – Uitgeverij | 0,76% | 0,23% | 0,85% | 0,43% |
41 – Groothandel I | 0,61% | 0,28% | 0,65% | 0,40% |
42 – Groothandel II | 0,67% | 0,32% | 0,74% | 0,52% |
43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,62% | 0,24% | 0,67% | 0,36% |
44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,38% | 0,25% | 0,42% | 0,39% |
45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,56% | 0,31% | 0,56% | 0,45% |
46 – Zuivelindustrie | 1,15% | 0,55% | 1,43% | 0,81% |
47 – Textielindustrie | 1,02% | 0,31% | 0,99% | 0,38% |
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,24% | 0,42% | 1,31% | 0,55% |
49 – Chemische industrie | 1,12% | 0,43% | 1,24% | 0,62% |
50 – Voedingsindustrie | 1,02% | 0,46% | 1,11% | 0,60% |
51 – Algemene industrie | 0,99% | 0,41% | 1,07% | 0,62% |
52 – Uitzendbedrijven | 2,42% | 4,13% | 2,68% | 3,23% |
53 – Bewakingsondernemingen | 1,22% | 0,87% | 1,29% | 1,18% |
54 – Culturele instellingen | 0,68% | 0,31% | 0,68% | 0,50% |
55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,89% | 0,44% | 0,98% | 0,63% |
56 – Schildersbedrijf | 1% | 0,29% | 1,04% | 0,43% |
57 – Stukadoorsbedrijf | 1,10% | 0,35% | 1,11% | 0,46% |
58 – Dakdekkersbedrijf | 1,12% | 0,53% | 1,27% | 0,61% |
59 – Mortelbedrijf | 0,91% | 0,43% | 0,99% | 0,85% |
60 – Steenhouwersbedrijf | 1,10% | 0,35% | 1,11% | 0,46% |
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 0,83% | 0,14% | 0,88% | 0,20% |
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 1,24% | 0,10% | 1,04% | 0,16% |
63 – Overheid, defensie | 0,84% | 0,13% | 0,88% | 0,19% |
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0,83% | 0,15% | 0,98% | 0,26% |
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,82% | 0,14% | 0,85% | 0,18% |
66 – Overheid, overige instellingen | 0,77% | 0,08% | 0,82% | 0,17% |
67 – Werk en (re)integratie | 2,98% | 0,77% | 2,81% | 0,94% |
68 – Railbouw | 0,88% | 0,27% | 0,97% | 0,33% |
69 – Telecommunicatie | 0,71% | 0,37% | 0,74% | 0,59% |
Meer weten over de sectorale premiepercentages WGA en ZW 2025?
Gerelateerde artikelen