Geschatte leestijd: 10 minuten
Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2020 en 2021 staan hieronder.
Ontdek hoe de Whk-beschikking jouw bedrijf beïnvloedt!
Lees meerOverzicht sectorale premiepercentages WGA en ZW 2020 en 2021
Sector | WGA- 2020 | ZW- 2020 | WGA- 2021 | ZW–2021 |
1 – Agrarisch bedrijf | 0,60% | 0,28% | 0,62% | 0,27% |
2 – Tabakverwerkende industrie | 0,85% | 0,39% | 0,82% | 0,44% |
3 – Bouwbedrijf | 0,86% | 0,28% | 0,82% | 0,31% |
4 – Baggerbedrijf | 0,97% | 0,30% | 1,24% | 0,39% |
5 – Hout en emballage- industrie | 0,84% | 0,49% | 0,78% | 0,44% |
6 – Timmerindustrie | 0,66% | 0,20% | 0,61% | 0,25% |
7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,54% | 0,40% | 0,63% | 0,43% |
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,52% | 0,16% | 0,45% | 0,22% |
9 – Grafische industrie | 0,76% | 0,39% | 0,84% | 0,40% |
10 – Metaal industrie | 0,81% | 0,33% | 0,80% | 0,33% |
11 – Elektronische industrie | 0,39% | 0,18% | 0,51% | 0,17% |
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,76% | 0,34% | 0,76% | 0,35% |
13 – Bakkerijen | 1,14% | 0,42% | 1,03% | 0,46% |
14 – Suikerverwerkende industrie | 1,19% | 0,13% | 1,14% | 0,17% |
15 – Slagersbedrijven | 1,29% | 0,54% | 1,11% | 0,52% |
16 – Slagers overig | 1,37% | 0,65% | 1,37% | 0,66% |
17 – Detailhandel en ambachten | 0,83% | 0,48% | 0,86% | 0,52% |
18 – Reiniging | 2,16% | 0,88% | 2,20% | 0,96% |
19 – Grootwinkelbedrijf | 0,92% | 0,67% | 1,30% | 0,61% |
20 – Havenbedrijven | 0,64% | 0,35% | 0,64% | 0,40% |
21 – Havenclassificeerders | 1,50% | 0,33% | 1,79% | 0,35% |
22 – Binnenscheepvaart | 0,46% | 0,56% | 0,59% | 0,53% |
23 – Visserij | 0,71% | 0,33% | 0,98% | 0,25% |
24 – Koopvaardij | 0,48% | 0,28% | 0,34% | 0,27% |
25 – Vervoer KLM | 0,75% | 0,51% | 0,74% | 0,55% |
26 – Vervoer NS | 0,78% | 0,54% | 0,77% | 0,58% |
27 – Vervoer posterijen | 0,74% | 0,75% | 0,78% | 0,86% |
28 – Taxivervoer | 2,42% | 1,05% | 2,36% | 1,21% |
29 – Openbaar vervoer | 0,83% | 0,53% | 0,90% | 0,59% |
30 – Besloten busvervoer | 1,15% | 0,90% | 1,06% | 0,87% |
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,41% | 0,27% | 0,44% | 0,27% |
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,72% | 0,55% | 0,70% | 0,58% |
33 – Horeca algemeen | 0,63% | 0,67% | 0,65% | 0,66% |
34 – Horeca catering | 1,44% | 0,76% | 1,55% | 0,98% |
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,76% | 0,47% | 0,79% | 0,49% |
38 – Banken | 1,08% | 0,06% | 1,12% | 0,16% |
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,67% | 0,12% | 0,65% | 0,13% |
40 – Uitgeverij | 0,70% | 0,33% | 0,71% | 0,37% |
41 – Groothandel I | 0,59% | 0,33% | 0,59% | 0,34% |
42 – Groothandel II | 0,68% | 0,37% | 0,67% | 0,40% |
43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,59% | 0,24% | 0,59% | 0,23% |
44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,36% | 0,34% | 0,37% | 0,34% |
45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,53% | 0,35% | 0,54% | 0,37% |
46 – Zuivelindustrie | 1,01% | 0,46% | 0,98% | 0,44% |
47 – Textielindustrie | 0,80% | 0,07% | 0,78% | 0,27% |
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,43% | 0,38% | 1,43% | 0,44% |
49 – Chemische industrie | 1,06% | 0,40% | 1,01% | 0,44% |
50 – Voedingsindustrie | 0,96% | 0,40% | 1,01% | 0,43% |
51 – Algemene industrie | 0,94% | 0,54% | 0,86% | 0,50% |
52 – Uitzendbedrijven | 1,58% | 5,73% | 1,62% | 5,32% |
53 – Bewakingsondernemingen | 1,35% | 0,73% | 1,22% | 0,81% |
54 – Culturele instellingen | 0,73% | 0,43% | 0,71% | 0,44% |
55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,89% | 0,54% | 0,95% | 0,53% |
56 – Schildersbedrijf | 1,67% | 0,27% | 1,41% | 0,31% |
57 – Stukadoorsbedrijf | 1,40% | 0,52% | 0,87% | 0,51% |
58 – Dakdekkersbedrijf | 1,49% | 0,59% | 1,13% | 0,66% |
59 – Mortelbedrijf | 0,77% | 0,35% | 1,04% | 0,46% |
60 – Steenhouwersbedrijf | 1,40% | 0,52% | 1,13% | 0,51% |
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 1,07% | 0,13% | 1,04% | 0,16% |
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 1,26% | 0,15% | 1,18% | 0,18% |
63 – Overheid, defensie | 1,16% | 0,13% | 1,15% | 0,18% |
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 1,43% | 0,11% | 1,56% | 0.18% |
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 1,11% | 0,14% | 1,10% | 0,21% |
66 – Overheid, overige instellingen | 1,40% | 0,12% | 1,43% | 0,16% |
67 – Werk en (re)integratie | 3,02% | 1,52% | 3,47% | 1,40% |
68 – Railbouw | 0,89% | 0,27% | 0,86% | 0,31% |
69 – Telecommunicatie | 0,81% | 0,36% | 0,63% | 0,36% |
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!