Geschatte leestijd: 4 minuten
De financiering van de Whk wordt jaarlijks in beeld gebracht door de WGA uitkeringslasten en de ZW uitkeringslasten te berekenen. Deze bedragen geven aan hoe hoog de uitkeringslasten zijn die gedekt moeten worden. Hiervoor wordt het refertejaar gebruikt. Een deel van de totale WGA- en ZW uitkeringslasten worden doorberekend aan werkgevers. Deze lasten keren terug op de Whk beschikking.
Ontdek hoe de Whk-beschikking jouw bedrijf beïnvloedt!
Lees meerDe premieontvangsten die voortvloeien uit de door de Belastingdienst beschikte premies WGA en Ziektewet komen ten gunste van de Werkhervattingskas (Whk). Dit fonds financiert de eerste 10 jaar van de WGA voor mensen met een vast en flexibel dienstverband. Daarnaast financiert de Whk de volledige duur van 2 jaar Ziektewet voor mensen met een flexibel dienstverband (Ziektewet-flex). Vanaf 2017 worden uit de Whk ook de staartlasten voor de WGA betaald.
Uitkeringslasten WGA en ZW 2025
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2025 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van het refertejaar 2023 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.624.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €2.006.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €912.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €671.000.000 |
Uitkeringslasten WGA en ZW 2024
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2024 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van het refertejaar 2022 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.316.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €1.278.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €694.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €494.000.000 |
WGA en ZW 2023
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2023 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2021 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.532.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €1.252.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €815.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €589.000.000 |
WGA en ZW 2022
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2022 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2020 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.419.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €1.167.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €916.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €665.000.000 |
WGA en ZW 2021
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2021 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2019 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.272.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €1.031.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €798.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €608.000.000 |
WGA en ZW 2020
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2020 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2018 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.217.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €979.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €784.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €588.000.000 |
WGA en ZW 2019
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2019 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2017 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.176.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €956.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €617.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €455.000.000 |
WGA en ZW 2018
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2018 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2016 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.086.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €892.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €541.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €396.000.000 |
WGA en ZW 2017
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2017 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2015 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €1.055.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €850.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €501.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €360.000.000 |
WGA en ZW 2016
Hieronder staan de WGA uitkeringslasten en ZW uitkeringslasten die in 2016 moeten worden gefinancierd. Hiervoor zijn de gegevens van refertejaar 2014 gebruikt.
Totaal WGA uitkeringslasten | €590.000.000 |
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €472.000.000 |
Totaal ZW uitkeringslasten | €511.000.000 |
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers | €377.000.000 |
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!