Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
Bekijk hier de bedragen voor het minimumloon in 2022. De bedragen voor het minimumloon worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Hieronder staan de bedragen minimumloon die vanaf 1 juli 2022 worden gehanteerd. Ook worden hieronder de bedragen weergegeven die vanaf 1 januari 2022 worden gehanteerd.
Minimumloon 1 juli 2022 per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
≥ 21 jaar | €1.756,20 | €405,30 | €81,06 |
20 jaar | €1.404,95 | €324,25 | €64,85 |
19 jaar | €1.053,70 | €243,20 | €48,64 |
18 jaar | €878,10 | €202,65 | €40,53 |
17 jaar | €693,70 | €160,10 | €32,02 |
16 jaar | €605,90 | €139,85 | €27,97 |
15 jaar | €526,85 | €121,60 | €24,32 |
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2022)
Minimumloon 1 juli 2022 per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | ≥ 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | €11,26 | €9,01 | €6,76 | €5,63 | €4,45 | €3,89 | €3,38 |
38 uur | €10,67 | €8,54 | €6,40 | €5,34 | €4,22 | €3,69 | €3,20 |
40 uur | €10,14 | €8,11 | €6,08 | €5,07 | €4,01 | €3,50 | €3,04 |
Tabel: minimumloon per uur voor een volledige werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022) De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag staan de officiële bedragen.
Hieronder staan de bedragen die vanaf 1 januari 2022 worden gehanteerd.
Minimumloon 1 januari 2022 per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
≥ 21 jaar | €1.725,00 | €398,10 | €79,62 |
20 jaar | €1.380,00 | €318,50 | €63,70 |
19 jaar | €1.035,00 | €238,85 | €47,77 |
18 jaar | €862,50 | €199,05 | €39,81 |
17 jaar | €681,40 | €157,25 | €31,45 |
16 jaar | €595,15 | €137,35 | €27,47 |
15 jaar | €517,50 | €119,45 | €23,89 |
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2022)
Minimumloon 1 januari 2022 per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | ≥ 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | €11,06 | €8,85 | €6,64 | €5,53 | €4,37 | €3,82 | €3,32 |
38 uur | €10,48 | €8,39 | €6,29 | €5,24 | €4,14 | €3,62 | €3,15 |
40 uur | €9,96 | €7,97 | €5,98 | €4,98 | €3,94 | €3,44 | €2,99 |
Tabel: minimumloon per uur voor een volledige werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022). De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag staan de officiële bedragen.
Gerelateerde artikelen
- Wat is het Loonkostenvoordeel (LKV)?;
- Wat is het Lage-inkomensvoordeel (LIV)?;
- Premiekortingen op werkgeverslasten kan dat nog?.
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!