Aangifte loonheffingen 2023
De Belastingdienst heeft de uiterste aangifte- en betaaldatums voor de aangifte loonheffingen 2023 gepubliceerd. Deze datums zijn belangrijk om op tijd de aangifte te doen en op tijd te betalen. Hieronder staan de maandaangiften, vierwekenaangiften en overige tijdvakaangiften met de daar bijbehorende tijdvakcode voor het jaar 2023.
Tijdvakcode
Een tijdvakcode geeft aan over welke periode de loonheffingen worden afgedragen, ingehouden of geheven.
Maandaangiften
Een maandaangifte wordt toegepast voor werknemers die per kalendermaand worden verloond. Bij een maandaangifte moet de loonaangifte binnen een maand na afloop van de kalendermaand binnen zijn bij de Belastingdienst.
Maandaangiften 2023
Tijdvak | Tijd vak code | Ingangs– datum | Eind– datum | Uiterste aangifte– datum | Uiterste betaal– datum |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 3010 | 01-01-2023 | 31-01-2023 | 28-02-2023 | 28-02-2023 |
Februari | 3020 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | 31-03-2023 | 31-03-2023 |
Maart | 3030 | 01-03-2023 | 31-03-2023 | 30-04-2023 | 30-04-2023 |
April | 3040 | 01-04-2023 | 30-04-2023 | 31-05-2023 | 31-05-2023 |
Mei | 3050 | 01-05-2023 | 31-05-2023 | 30-06-2023 | 30-06-2023 |
Juni | 3060 | 01-06-2023 | 30-06-2023 | 31-07-2023 | 31-07-2023 |
Juli | 3070 | 01-07-2023 | 31-07-2023 | 31-08-2023 | 31-08-2023 |
Augustus | 3080 | 01-08-2023 | 31-08-2023 | 30-09-2023 | 30-09-2023 |
September | 3090 | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 31-10-2023 | 31-10-2023 |
Oktober | 3100 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | 30-11-2023 | 30-11-2023 |
November | 3110 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | 31-12-2023 | 31-12-2023 |
December | 3120 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |
Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonbelasting
Optimaliseer de loonbelasting, betaal niet te veel.
Lees meerVierwekenaangiften
Een vierwekenaangifte wordt toegepast voor werknemers die per vier weken worden verloond. Bij een vierwekenaangifte moet de loonaangifte binnen een maand na afloop van de vierwekenperiode binnen zijn bij de Belastingdienst.
Vierwekenaangiften 2023
Tijdvak | Tijd vak code | Ingangs- datum | Eind- datum | Uiterste aangifte- datum | Uiterste betaal- datum |
---|---|---|---|---|---|
Periode 1 | 3710 | 01-01-2023 | 29-01-2023 | 28-02-2023 | 28-02-2023 |
Periode 2 | 3720 | 30-01-2023 | 26-02-2023 | 26-03-2023 | 26-03-2023 |
Periode 3 | 3730 | 27-02-2023 | 26-03-2023 | 26-04-2023 | 26-04-2023 |
Periode 4 | 3740 | 27-03-2023 | 23-04-2023 | 23-05-2023 | 23-05-2023 |
Periode 5 | 3750 | 24-04-2023 | 21-05-2023 | 21-06-2023 | 21-06-2023 |
Periode 6 | 3760 | 22-05-2023 | 18-06-2023 | 18-07-2023 | 18-07-2023 |
Periode 7 | 3770 | 19-06-2023 | 16-07-2023 | 16-08-2023 | 16-08-2023 |
Periode 8 | 3780 | 17-07-2023 | 13-08-2023 | 13-09-2023 | 13-09-2023 |
Periode 9 | 3790 | 14-08-2023 | 10-09-2023 | 10-10-2023 | 10-10-2023 |
Periode 10 | 3800 | 11-09-2023 | 08-10-2023 | 08-11-2023 | 08-11-2023 |
Periode 11 | 3810 | 09-10-2023 | 05-11-2023 | 05-12-2023 | 05-12-2023 |
Periode 12 | 3820 | 06-11-2023 | 03-12-2023 | 03-01-2024 | 03-01-2024 |
Periode 13 | 3830 | 04-12-2023 | 31-12-2023 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |
Overige tijdvakaangiften
De overige tijdvakaangiften worden toegepast voor werknemers die niet per kalendermaand of per vier weken worden verloond.
Overige tijdvakaangiften 2023
Tijdvak | Tijd vak code | Ingangs- datum | Eind- datum | Uiterste aangifte- datum | Uiterste betaal- datum |
---|---|---|---|---|---|
1e halfjaar | 3310 | 01-01-2023 | 30-06-2023 | 31-07-2023 | 31-07-2023 |
2e halfjaar | 3320 | 01-07-2023 | 31-12-2023 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |
Jaar | 3400 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |
Vragen over de aangifte loonheffingen 2023?
Recente artikelen
- Definitieve premiepercentages 2023;
- Whk beschikking 2023 ontvangen;
- Nieuwsbrief Loonheffingen 2023;
- Minimumloon per 1 januari 2023;
- Werkgeverslasten 2023.
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!