Geschatte leestijd: 4 minuten
Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage ZW (Ziektewet) af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentage vastgesteld voor het daaropvolgend jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van het premiepercentage. De sectorale premiepercentages ZW voor 2021, 2022, 2023 en 2024 staan hieronder.
Aof-premie te hoog: Nederlandse werkgevers betalen miljarden te veel
LEES VERDEROverzicht Sectorale premiepercentages ZW
Sector | ZW–2021 | ZW- 2022 | ZW-2023 | ZW–2024 |
---|---|---|---|---|
1 – Agrarisch bedrijf | 0,27% | 0,28% | 0.23% | 0,24% |
2 – Tabakverwerkende industrie | 0,44% | 0,52% | 0.36% | 0,30% |
3 – Bouwbedrijf | 0,31% | 0,33% | 0.26% | 0,24% |
4 – Baggerbedrijf | 0,39% | 0,50% | 0,27% | 0,14% |
5 – Hout en emballage- industrie | 0,44% | 0,36% | 0,32% | 0,33% |
6 – Timmerindustrie | 0,25% | 0,31% | 0,29% | 0,27% |
7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,43% | 0,48% | 0,35% | 0,31% |
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,22% | 0,37% | 0,34% | 0,35% |
9 – Grafische industrie | 0,40% | 0,48% | 0,43% | 0,38% |
10 – Metaal industrie | 0,33% | 0,29% | 0,23% | 0,25% |
11 – Elektronische industrie | 0,17% | 0,19% | 0,16% | 0,16% |
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,35% | 0,37% | 0,30% | 0,29% |
13 – Bakkerijen | 0,46% | 0,56% | 0,47% | 0,47% |
14 – Suikerverwerkende industrie | 0,17% | 0,31% | 0,42% | 0,49% |
15 – Slagersbedrijven | 0,52% | 0,51% | 0,44% | 0,51% |
16 – Slagers overig | 0,66% | 0,56% | 0,45% | 0,43% |
17 – Detailhandel en ambachten | 0,52% | 0,61% | 0,48% | 0,45% |
18 – Reiniging | 0,96% | 1,14% | 0,95% | 0,84% |
19 – Grootwinkelbedrijf | 0,61% | 0,27% | 0,37% | 0,31% |
20 – Havenbedrijven | 0,40% | 0,48% | 0,36% | 0,35% |
21 – Havenclassificeerders | 0,35% | 0,52% | 0,48% | 0,36% |
22 – Binnenscheepvaart | 0,53% | 0,56% | 0,46% | 0,40% |
23 – Visserij | 0,25% | 0,20% | 0,17% | 0,19% |
24 – Koopvaardij | 0,27% | 0,21% | 0,16% | 0,20% |
25 – Vervoer KLM | 0,55% | 0,65% | 0,51% | 0,45% |
26 – Vervoer NS | 0,58% | 0,67% | 0,53% | 0,46% |
27 – Vervoer posterijen | 0,86% | 1,13% | 1,21% | 0,96% |
28 – Taxivervoer | 1,21% | 1,62% | 1,39% | 1,01% |
29 – Openbaar vervoer | 0,59% | 0,62% | 0,52% | 0,44% |
30 – Besloten busvervoer | 0,87% | 0,80% | 0,68% | 0,42% |
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,27% | 0,43% | 0,42% | 0,29% |
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,58% | 0,68% | 0,53% | 0,46% |
33 – Horeca algemeen | 0,66% | 0,80% | 0,63% | 0,45% |
34 – Horeca catering | 0,98% | 1,26% | 1,12% | 0,88% |
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,49% | 0,54% | 0,43% | 0,44% |
38 – Banken | 0,16% | 0,35% | 0,36% | 0,30% |
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,13% | 0,11% | 0,08% | 0,07% |
40 – Uitgeverij | 0,37% | 0,41% | 0,29% | 0,23% |
41 – Groothandel I | 0,34% | 0,39% | 0,31% | 0,28% |
42 – Groothandel II | 0,40% | 0,42% | 0,32% | 0,32% |
43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,23% | 0,24% | 0,22% | 0,24% |
44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,34% | 0,37% | 0,29% | 0,25% |
45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,37% | 0,47% | 0,38% | 0,31% |
46 – Zuivelindustrie | 0,44% | 0,59% | 0,48% | 0,55% |
47 – Textielindustrie | 0,27% | 0,49% | 0,39% | 0,31% |
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 0,44% | 0,48% | 0,40% | 0,42% |
49 – Chemische industrie | 0,44% | 0,52% | 0,44% | 0,43% |
50 – Voedingsindustrie | 0,43% | 0,50% | 0,48% | 0,46% |
51 – Algemene industrie | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,41% |
52 – Uitzendbedrijven | 5,32% | 5,94% | 4,73% | 4,13% |
53 – Bewakingsondernemingen | 0,81% | 1,06% | 0,98% | 0,87% |
54 – Culturele instellingen | 0,44% | 0,49% | 0,39% | 0,31% |
55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,53% | 0,55% | 0,47% | 0,44% |
56 – Schildersbedrijf | 0,31% | 0,38% | 0,30% | 0,29% |
57 – Stukadoorsbedrijf | 0,51% | 0,45% | 0,31% | 0,35% |
58 – Dakdekkersbedrijf | 0,66% | 0,66% | 0,54% | 0,53% |
59 – Mortelbedrijf | 0,46% | 0,61% | 0,39% | 0,43% |
60 – Steenhouwersbedrijf | 0,51% | 0,45% | 0,31% | 0,35% |
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 0,16% | 0,18% | 0,16% | 0,14% |
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 0,18% | 0,16% | 0,12% | 0,10% |
63 – Overheid, defensie | 0,18% | 0,19% | 0,15% | 0,13% |
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0.18% | 0,28% | 0,18% | 0,15% |
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,21% | 0,23% | 0,19% | 0,14% |
66 – Overheid, overige instellingen | 0,16% | 0,19% | 0,11% | 0,08% |
67 – Werk en (re)integratie | 1,40% | 1,18% | 0,97% | 0,77% |
68 – Railbouw | 0,31% | 0,35% | 0,33% | 0,27% |
69 – Telecommunicatie | 0,36% | 0,43% | 0,39% | 0,37% |
Klopt de sectorindeling van je bedrijf nog wel? Betaal niet te veel premie!
LEES VERDERVul je gegevens in of bel voor onze Sectorindeling-check
Heb je de sectorindeling ontvangen? Of zijn jouw bedrijfsactiviteiten veranderd? Wellicht dat de Sectorindeling-check besparingen voor jou kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!