Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2023 en 2024 staan hieronder.
Overzicht sectorale premiepercentages WGA en ZW 2023-2024
Sector | WGA- 2023 | ZW–2023 | WGA- 2024 | ZW–2024 |
---|---|---|---|---|
1 – Agrarisch bedrijf | 0,62% | 0,23% | 0,55% | 0,24% |
2 – Tabakverwerkende industrie | 0,87% | 0,36% | 0,80% | 0,30% |
3 – Bouwbedrijf | 0,80% | 0,26% | 0,68% | 0,24% |
4 – Baggerbedrijf | 1,26% | 0,27% | 0,91% | 0,14% |
5 – Hout en emballage- industrie | 0,86% | 0,32% | 0,85% | 0,33% |
6 – Timmerindustrie | 0,50% | 0,29% | 0,40% | 0,27% |
7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,81% | 0,35% | 0,74% | 0,31% |
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,54% | 0,34% | 0,54% | 0,35% |
9 – Grafische industrie | 1,04% | 0,43% | 0,99% | 0,38% |
10 – Metaal industrie | 0,77% | 0,23% | 0,77% | 0,25% |
11 – Elektronische industrie | 0,62% | 0,16% | 0,59% | 0,16% |
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,80% | 0,30% | 0,71% | 0,29% |
13 – Bakkerijen | 1,15% | 0,47% | 1,07% | 0,47% |
14 – Suikerverwerkende industrie | 1,08% | 0,42% | 1,20% | 0,49% |
15 – Slagersbedrijven | 1,15% | 0,44% | 0,83% | 0,51% |
16 – Slagers overig | 1,47% | 0,45% | 1,41% | 0,43% |
17 – Detailhandel en ambachten | 0,99% | 0,48% | 0,90% | 0,45% |
18 – Reiniging | 2,54% | 0,95% | 2,58% | 0,84% |
19 – Grootwinkelbedrijf | 0,92% | 0,37% | 0,91% | 0,31% |
20 – Havenbedrijven | 0,71% | 0,36% | 0,62% | 0,35% |
21 – Havenclassificeerders | 2,41% | 0,48% | 2,00% | 0,36% |
22 – Binnenscheepvaart | 0,80% | 0,46% | 0,69% | 0,40% |
23 – Visserij | 1,00% | 0,17% | 0,71% | 0,19% |
24 – Koopvaardij | 0,30% | 0,16% | 0,34% | 0,20% |
25 – Vervoer KLM | 0,85% | 0,51% | 0,77% | 0,45% |
26 – Vervoer NS | 0,90% | 0,53% | 0,79% | 0,46% |
27 – Vervoer posterijen | 1,39% | 1,21% | 1,34% | 0,96% |
28 – Taxivervoer | 2,66% | 1,39% | 2,56% | 1,01% |
29 – Openbaar vervoer | 0,89% | 0,52% | 0,80% | 0,44% |
30 – Besloten busvervoer | 1,85% | 0,68% | 1,26% | 0,42% |
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,62% | 0,42% | 0,48% | 0,29% |
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,81% | 0,53% | 0,73% | 0,46% |
33 – Horeca algemeen | 0,87% | 0,63% | 0,73% | 0,45% |
34 – Horeca catering | 1,90% | 1,12% | 1,62% | 0,88% |
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,92% | 0,43% | 0,85% | 0,44% |
38 – Banken | 0,78% | 0,36% | 0,62% | 0,30% |
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,38% | 0,08% | 0,22% | 0,07% |
40 – Uitgeverij | 0,86% | 0,29% | 0,76% | 0,23% |
41 – Groothandel I | 0,66% | 0,31% | 0,61% | 0,28% |
42 – Groothandel II | 0,75% | 0,32% | 0,67% | 0,32% |
43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,68% | 0,22% | 0,62% | 0,24% |
44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,42% | 0,29% | 0,38% | 0,25% |
45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,66% | 0,38% | 0,56% | 0,31% |
46 – Zuivelindustrie | 1,14% | 0,48% | 1,15% | 0,55% |
47 – Textielindustrie | 0,95% | 0,39% | 1,02% | 0,31% |
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,35% | 0,40% | 1,24% | 0,42% |
49 – Chemische industrie | 1,17% | 0,44% | 1,12% | 0,43% |
50 – Voedingsindustrie | 1,08% | 0,48% | 1,02% | 0,46% |
51 – Algemene industrie | 1,09% | 0,39% | 0,99% | 0,41% |
52 – Uitzendbedrijven | 2,40% | 4,73% | 2,42% | 4,13% |
53 – Bewakingsondernemingen | 1,38% | 0,98% | 1,22% | 0,87% |
54 – Culturele instellingen | 0,87% | 0,39% | 0,68% | 0,31% |
55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,98% | 0,47% | 0,89% | 0,44% |
56 – Schildersbedrijf | 1,17% | 0,30% | 1,00% | 0,29% |
57 – Stukadoorsbedrijf | 1,17% | 0,31% | 1,10% | 0,35% |
58 – Dakdekkersbedrijf | 1,32% | 0,54% | 1,12% | 0,53% |
59 – Mortelbedrijf | 1,07% | 0,39% | 0,91% | 0,43% |
60 – Steenhouwersbedrijf | 1,17% | 0,31% | 1,10% | 0,35% |
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 1,02% | 0,16% | 0,83% | 0,14% |
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 1,33% | 0,12% | 1,24% | 0,10% |
63 – Overheid, defensie | 1,01% | 0,15% | 0,84% | 0,13% |
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0,97% | 0,18% | 0,83% | 0,15% |
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,98% | 0,19% | 0,82% | 0,14% |
66 – Overheid, overige instellingen | 0,92% | 0,11% | 0,77% | 0,08% |
67 – Werk en (re)integratie | 4,19% | 0,97% | 2,98% | 0,77% |
68 – Railbouw | 0,96% | 0,33% | 0,88% | 0,27% |
69 – Telecommunicatie | 0,75% | 0,39% | 0,71% | 0,37% |
Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?
LEES VERDERMeer weten over de sectorale premiepercentages WGA en ZW 2024?
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!