Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage WGA en ZW af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van de premiepercentages. De sectorale premiepercentages voor de WGA en ZW voor 2022 en 2023 staan hieronder.
Bekijk ook: Sectorale premiepercentage WGA- en ZW-premie 2024
Aof-premie te hoog: Nederlandse werkgevers betalen miljarden te veel
LEES VERDEROverzicht sectorale premiepercentages WGA en ZW 2022-2023
Sector | WGA- 2022 | ZW- 2022 | WGA- 2023 | ZW–2023 |
1 – Agrarisch bedrijf | 0,61% | 0,28% | 0,62% | 0,23% |
2 – Tabakverwerkende industrie | 0,87% | 0,52% | 0,87% | 0,36% |
3 – Bouwbedrijf | 0,80% | 0,33% | 0,80% | 0,26% |
4 – Baggerbedrijf | 1,33% | 0,50% | 1,26% | 0,27% |
5 – Hout en emballage- industrie | 0,70% | 0,36% | 0,86% | 0,32% |
6 – Timmerindustrie | 0,53% | 0,31% | 0,50% | 0,29% |
7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,79% | 0,48% | 0,81% | 0,35% |
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,47% | 0,37% | 0,54% | 0,34% |
9 – Grafische industrie | 0,92% | 0,48% | 1,04% | 0,43% |
10 – Metaal industrie | 0,71% | 0,29% | 0,77% | 0,23% |
11 – Elektronische industrie | 0,53% | 0,19% | 0,62% | 0,16% |
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,78% | 0,37% | 0,80% | 0,30% |
13 – Bakkerijen | 1,07% | 0,56% | 1,15% | 0,47% |
14 – Suikerverwerkende industrie | 1,06% | 0,31% | 1,08% | 0,42% |
15 – Slagersbedrijven | 1,12% | 0,51% | 1,15% | 0,44% |
16 – Slagers overig | 1,33% | 0,56% | 1,47% | 0,45% |
17 – Detailhandel en ambachten | 0,92% | 0,61% | 0,99% | 0,48% |
18 – Reiniging | 2,38% | 1,14% | 2,54% | 0,95% |
19 – Grootwinkelbedrijf | 0,83% | 0,27% | 0,92% | 0,37% |
20 – Havenbedrijven | 0,68% | 0,48% | 0,71% | 0,36% |
21 – Havenclassificeerders | 2,22% | 0,52% | 2,41% | 0,48% |
22 – Binnenscheepvaart | 0,72% | 0,56% | 0,80% | 0,46% |
23 – Visserij | 1,10% | 0,20% | 1,00% | 0,17% |
24 – Koopvaardij | 0,25% | 0,21% | 0,30% | 0,16% |
25 – Vervoer KLM | 0,80% | 0,65% | 0,85% | 0,51% |
26 – Vervoer NS | 0,82% | 0,67% | 0,90% | 0,53% |
27 – Vervoer posterijen | 0,90% | 1,13% | 1,39% | 1,21% |
28 – Taxivervoer | 2,26% | 1,62% | 2,66% | 1,39% |
29 – Openbaar vervoer | 0,83% | 0,62% | 0,89% | 0,52% |
30 – Besloten busvervoer | 1,51% | 0,80% | 1,85% | 0,68% |
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,54% | 0,43% | 0,62% | 0,42% |
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,77% | 0,68% | 0,81% | 0,53% |
33 – Horeca algemeen | 0,77% | 0,80% | 0,87% | 0,63% |
34 – Horeca catering | 1,55% | 1,26% | 1,90% | 1,12% |
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,87% | 0,54% | 0,92% | 0,43% |
38 – Banken | 0,79% | 0,35% | 0,78% | 0,36% |
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,38% | 0,11% | 0,38% | 0,08% |
40 – Uitgeverij | 0,78% | 0,41% | 0,86% | 0,29% |
41 – Groothandel I | 0,61% | 0,39% | 0,66% | 0,31% |
42 – Groothandel II | 0,72% | 0,42% | 0,75% | 0,32% |
43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,64% | 0,24% | 0,68% | 0,22% |
44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,40% | 0,37% | 0,42% | 0,29% |
45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,64% | 0,47% | 0,66% | 0,38% |
46 – Zuivelindustrie | 1,11% | 0,59% | 1,14% | 0,48% |
47 – Textielindustrie | 0,75% | 0,49% | 0,95% | 0,39% |
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,33% | 0,48% | 1,35% | 0,40% |
49 – Chemische industrie | 1,04% | 0,52% | 1,17% | 0,44% |
50 – Voedingsindustrie | 1,02% | 0,50% | 1,08% | 0,48% |
51 – Algemene industrie | 1,03% | 0,45% | 1,09% | 0,39% |
52 – Uitzendbedrijven | 2,08% | 5,94% | 2,40% | 4,73% |
53 – Bewakingsondernemingen | 1,34% | 1,06% | 1,38% | 0,98% |
54 – Culturele instellingen | 0,84% | 0,49% | 0,87% | 0,39% |
55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,94% | 0,55% | 0,98% | 0,47% |
56 – Schildersbedrijf | 1,20% | 0,38% | 1,17% | 0,30% |
57 – Stukadoorsbedrijf | 1,12% | 0,45% | 1,17% | 0,31% |
58 – Dakdekkersbedrijf | 1,39% | 0,66% | 1,32% | 0,54% |
59 – Mortelbedrijf | 1,02% | 0,61% | 1,07% | 0,39% |
60 – Steenhouwersbedrijf | 1,12% | 0,45% | 1,17% | 0,31% |
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 0,99% | 0,18% | 1,02% | 0,16% |
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 1,02% | 0,16% | 1,33% | 0,12% |
63 – Overheid, defensie | 0,97% | 0,19% | 1,01% | 0,15% |
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0,65% | 0,28% | 0,97% | 0,18% |
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,93% | 0,23% | 0,98% | 0,19% |
66 – Overheid, overige instellingen | 0,90% | 0,19% | 0,92% | 0,11% |
67 – Werk en (re)integratie | 4,17% | 1,18% | 4,19% | 0,97% |
68 – Railbouw | 0,89% | 0,35% | 0,96% | 0,33% |
69 – Telecommunicatie | 0,69% | 0,43% | 0,75% | 0,39% |
Klopt de sectorindeling van je bedrijf nog wel? Betaal niet te veel premie!
LEES VERDERMeer weten over de sectorale premiepercentages WGA en ZW 2023? Bekijk ook:
Vul je gegevens in of bel voor onze Sectorindeling-check
Heb je de sectorindeling ontvangen? Of zijn jouw bedrijfsactiviteiten veranderd? Wellicht dat de Sectorindeling-check besparingen voor jou kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!