Aangifte loonheffingen 2024
De Belastingdienst heeft de uiterste aangifte- en betaaldatums voor de aangifte loonheffingen 2024 gepubliceerd. Deze datums zijn belangrijk om op tijd de aangifte te doen en op tijd te betalen. Hieronder staan de maandaangiften, vierwekenaangiften en overige tijdvakaangiften met de daar bijbehorende tijdvakcode voor het jaar 2024.
Tijdvakcode
Een tijdvakcode geeft aan over welke periode de loonheffingen worden afgedragen, ingehouden of geheven.
Maandaangiften
Een maandaangifte wordt toegepast voor werknemers die per kalendermaand worden verloond. Bij een maandaangifte moet de loonaangifte binnen een maand na afloop van de kalendermaand binnen zijn bij de Belastingdienst.
Maandaangiften 2024
Tijdvak | Tijdvakcode | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Januari | 4010 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | 29-02-2024 | 29-02-2024 |
Februari | 4020 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | 31-03-2024 | 31-03-2024 |
Maart | 4030 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | 30-04-2024 | 30-04-2024 |
April | 4040 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | 31-05-2024 | 31-05-2024 |
Mei | 4050 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 30-06-2024 | 30-06-2024 |
Juni | 4060 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | 31-07-2024 | 31-07-2024 |
Juli | 4070 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | 31-08-2024 | 31-08-2024 |
Augustus | 4080 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
September | 4090 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Oktober | 4100 | 01-10-2024 | 31-10-2024 | 30-11-2024 | 30-11-2024 |
November | 4110 | 01-11-2024 | 30-11-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
December | 4120 | 01-12-2024 | 31-12-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Vierwekenaangiften
Werkgevers passen een vierwekenaangifte toe voor werknemers met een vierwekelijkse loonperiode. Bij een vierwekenaangifte moet de loonaangifte binnen een maand na afloop van de vierwekenperiode binnen zijn bij de Belastingdienst.
Vierwekenaangiften 2024
Tijdvak | Tijdvakcode | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Periode 1 | 4710 | 01-01-2024 | 28-01-2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 |
Periode 2 | 4720 | 29-01-2024 | 25-02-2024 | 25-03-2024 | 25-03-2024 |
Periode 3 | 4730 | 26-02-2024 | 24-03-2024 | 24-04-2024 | 24-04-2024 |
Periode 4 | 4740 | 25-03-2024 | 21-04-2024 | 21-05-2024 | 21-05-2024 |
Periode 5 | 4750 | 22-04-2024 | 19-05-2024 | 19-06-2024 | 19-06-2024 |
Periode 6 | 4760 | 20-05-2024 | 16-06-2024 | 16-07-2024 | 16-07-2024 |
Periode 7 | 4770 | 17-06-2024 | 14-07-2024 | 14-08-2024 | 14-08-2024 |
Periode 8 | 4780 | 15-07-2024 | 11-08-2024 | 11-09-2024 | 11-09-2024 |
Periode 9 | 4790 | 12-08-2024 | 08-09-2024 | 08-10-2024 | 08-10-2024 |
Periode 10 | 4800 | 09-09-2024 | 06-10-2024 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
Periode 11 | 4810 | 07-10-2024 | 03-11-2024 | 03-12-2024 | 03-12-2024 |
Periode 12 | 4820 | 04-11-2024 | 01-12-2024 | 01-01-2025 | 01-01-2025 |
Periode 13 | 4830 | 02-12-2024 | 31-12-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Overige tijdvakaangiften
De overige tijdvakaangiften worden toegepast voor werknemers die niet per kalendermaand of per vierweken worden verloond.
Overige tijdvakaangiften 2024
Tijdvak | Tijdvakcode | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
1e halfjaar | 4310 | 01-01-2024 | 30-06-2024 | 31-07-2024 | 31-07-2024 |
2e halfjaar | 4320 | 01-07-2024 | 31-12-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Jaar | 4400 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel die dan hieronder.
Recente artikelen
- Nieuwsbrief Loonheffingen 2024;
- Definitieve premiepercentages 2024;
- Whk beschikking 2024;
- Minimumloon per uur vanaf 2024;
- Werkgeverslasten 2024.
Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!